
REEID
번역 서비스 요금 2024년
표준 번역 서비스 요금 2024
– 태국어판 – 한국어판
아래 나열된 서비스 요금은 05-04-2024에 승인되었습니다. 아래에 대한 개정 사항은 그에 따라 게시 및 공지됩니다.
서비스 이름 | 가격 | 서비스 이름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
아랍어에서 태국어(PW) | 1.80 ฿ | 태국어에서 아랍어(PW) | 1.90 ฿ | |
버마어에서 태국어(PC) | 1.60 ฿ | 태국어에서 버마어(PW) | 1.60 ฿ | |
중국어 간체-태국어(PC) | 1.55 ฿ | 태국어에서 중국어 간체(PW) | 1.80 ฿ | |
중국어 번체 – 태국어 (PC) | 1.55 ฿ | 태국어에서 중국어 번체(PW) | 1.80 ฿ | |
덴마크어에서 태국어(PW) | 1.75 ฿ | 태국어에서 덴마크어(PW) | 2.10 ฿ | |
네덜란드어에서 태국어(PW) | 1.70 ฿ | 태국어에서 네덜란드어(PW) | 1.70 ฿ | |
영어에서 태국어(PW) | 1.40 ฿ | 태국어에서 영어(PW) | 1.00 ฿ | |
핀란드어에서 태국어(PW) | 1.90 ฿ | 태국어에서 핀란드어(PW) | 1.80 ฿ | |
프랑스어에서 태국어(PW) | 1.75 ฿ | 태국어에서 프랑스어(PW) | 1.70 ฿ | |
독일어에서 태국어(PW) | 1.70 ฿ | 태국어에서 독일어(PW) | 1.70 ฿ | |
힌디어에서 태국어(PW) | 1.60 ฿ | 태국어에서 힌디어로 (PW) | 1.60 ฿ | |
이탈리아어에서 태국어(PW) | 1.80 ฿ | 태국어에서 이탈리아어(PW) | 1.80 ฿ | |
일본어에서 태국어(PC) | 1.70 ฿ | 태국어에서 일본어(PC) | 1.70 ฿ | |
크메르어에서 태국어(PW) | 1.45 ฿ | 태국어 – 크메르어(PW) | 1.45 ฿ | |
한국어에서 태국어(PW) | 1.75 ฿ | 태국어에서 한국어(PW) | 1.65 ฿ | |
라오스-태국어(PW) | 1.30 ฿ | 태국-라오스 (PW) | 1.30 ฿ | |
노르웨이어에서 태국어(PW) | 2.10 ฿ | 태국어에서 노르웨이어(PW) | 2.10 ฿ | |
포르투갈어에서 태국어(PW) | 1.90 ฿ | 태국어에서 포르투갈어(PW) | 1.80 ฿ | |
러시아어에서 태국어(PW) | 1.50 ฿ | 태국어에서 러시아어(PW) | 1.50 ฿ | |
스페인어에서 태국어(PW) | 1.60 ฿ | 태국어에서 스페인어(PW) | 1.60 ฿ | |
스웨덴어에서 태국어(PW) | 1.90 ฿ | 태국어에서 스웨덴어(PW) | 1.90 ฿ | |
베트남어에서 태국어(PW) | 1.65 ฿ | 태국어에서 베트남어(PW) | 1.65 ฿ |
번역 서비스 요금 적용 범위:
– 번역
– 자체 교정
– 고객의 지적에 따라 스타일 수정
요금은 편집 가능한 형식의 텍스트 기반 문서에만 적용됩니다. 소스 콘텐츠를 스캔한 PDF/이미지 또는 텍스트와 비트맵이 혼합된 형태로 제공하는 경우 OCR/전사 비용이 추가될 수 있습니다.
신속 응답 번역(RRT) 플랫폼에 가입하면 번역 비용을 크게 절감할 수 있습니다. RRT는 생산 사무소에서 광범위한 문서 서식을 지정할 필요가 없어 프로세스를 간소화하는 반자동 번역 서비스를 제공합니다. RRT에 대한 자세한 내용은 [여기를 참조하세요]에서 확인할 수 있습니다.