
REEID
翻訳サービス料金 2024年
標準翻訳サービス料金表 2024
– タイ語版 – (英語
下記のサービス料金は05-04-2024に承認されたものです。下記の料金に変更があった場合は、その都度お知らせいたします。
サービス名 | 価格 | サービス名 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
アラビア語→タイ語 (PW) | 1.80 ฿ | タイ語→アラビア語 (PW) | 1.90 ฿ | |
ビルマ語→タイ語 (PC) | 1.60 ฿ | タイ語→ビルマ語(PW) | 1.60 ฿ | |
中国語簡体字からタイ語(PC) | 1.55 ฿ | タイ語→中国語簡体字 (PW) | 1.80 ฿ | |
中国語繁体字からタイ語(PC) | 1.55 ฿ | タイ語→中国語繁体字(PW) | 1.80 ฿ | |
デンマーク語→タイ語 (PW) | 1.75 ฿ | タイ語→デンマーク語 (PW) | 2.10 ฿ | |
オランダ語→タイ語 (PW) | 1.70 ฿ | タイ語→オランダ語 (PW) | 1.70 ฿ | |
英語→タイ語 (PW) | 1.40 ฿ | タイ語→英語 (PW) | 1.00 ฿ | |
フィンランド語→タイ語 (PW) | 1.90 ฿ | タイ語→フィンランド語 (PW) | 1.80 ฿ | |
フランス語→タイ語 (PW) | 1.75 ฿ | タイ語→フランス語 (PW) | 1.70 ฿ | |
ドイツ語→タイ語 (PW) | 1.70 ฿ | タイ語→ドイツ語 (PW) | 1.70 ฿ | |
ヒンディー語→タイ語 (PW) | 1.60 ฿ | タイ語→ヒンディー語 (PW) | 1.60 ฿ | |
イタリア語→タイ語(PW) | 1.80 ฿ | タイからイタリアへ(PW) | 1.80 ฿ | |
日本語からタイ語へ (PC) | 1.70 ฿ | タイ語から日本語へ (PC) | 1.70 ฿ | |
クメール語→タイ語 (PW) | 1.45 ฿ | タイ語→クメール語 (PW) | 1.45 ฿ | |
韓国語→タイ語(PW) | 1.75 ฿ | タイ語→韓国語(PW) | 1.65 ฿ | |
ラオス語→タイ語 (PW) | 1.30 ฿ | タイ語→ラオス語 (PW) | 1.30 ฿ | |
ノルウェー語→タイ語 (PW) | 2.10 ฿ | タイ語→ノルウェー語 (PW) | 2.10 ฿ | |
ポルトガル語→タイ語 (PW) | 1.90 ฿ | タイ語→ポルトガル語 (PW) | 1.80 ฿ | |
ロシア語→タイ語 (PW) | 1.50 ฿ | タイ語→ロシア語 (PW) | 1.50 ฿ | |
スペイン語→タイ語 (PW) | 1.60 ฿ | タイ語→スペイン語 (PW) | 1.60 ฿ | |
スウェーデン語→タイ語 (PW) | 1.90 ฿ | タイ語→スウェーデン語 (PW) | 1.90 ฿ | |
ベトナム語→タイ語 (PW) | 1.65 ฿ | タイ語→ベトナム語 (PW) | 1.65 ฿ |
翻訳サービス料金
– 翻訳
– 自己校正
– 顧客の指示によるスタイルの修正
料金は、編集可能な形式のテキストベースの文書にのみ適用されます。スキャンしたPDF/画像、またはテキストとビットマップが混在したソースコンテンツを納品する場合は、OCR/転写料金が加算される場合があります。
当社のラピッドレスポンス翻訳(RRT)プラットフォームにご登録いただくと、翻訳コストを大幅に削減できます。RRTは、プロダクションオフィスでの大規模な文書フォーマットの必要性を排除し、プロセスを合理化する半自動翻訳サービスを提供します。RRTの詳細については、[こちら]をご覧ください。