อัตราการแปลและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
– ฉบับภาษาไทย –
อัตราค่าบริการด้านล่างได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 05-04-2024 การแก้ไขใดๆ ด้านล่างจะได้รับการเผยแพร่และประกาศตามนั้น
ชื่อบริการ | ราคา | ชื่อบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Arabic to Thai (PW) | 1.80 ฿ | Thai to Arabic (PW) | 1.90 ฿ | |
Burmese to Thai (PC) | 1.60 ฿ | Thai to Burmese (PW) | 1.60 ฿ | |
Chinese Simplified to Thai (PC) | 1.55 ฿ | Thai to Chinese Simplified (PW) | 1.80 ฿ | |
Chinese Traditional to Thai (PC) | 1.55 ฿ | Thai to Chinese Traditional (PW) | 1.80 ฿ | |
Danish to Thai (PW) | 1.75 ฿ | Thai to Danish (PW) | 2.10 ฿ | |
Dutch to Thai (PW) | 1.70 ฿ | Thai to Dutch (PW) | 1.70 ฿ | |
English to Thai (PW) | 1.40 ฿ | Thai to English (PW) | 1.00 ฿ | |
Finnish to Thai (PW) | 1.90 ฿ | Thai to Finnish (PW) | 1.80 ฿ | |
French to Thai (PW) | 1.75 ฿ | Thai to French (PW) | 1.70 ฿ | |
German to Thai (PW) | 1.70 ฿ | Thai to German (PW) | 1.70 ฿ | |
Hindi to Thai (PW) | 1.60 ฿ | Thai to Hindi (PW) | 1.60 ฿ | |
Italian to Thai (PW) | 1.80 ฿ | Thai to Italian (PW) | 1.80 ฿ | |
Japanese to Thai (PC) | 1.70 ฿ | Thai to Japanese (PC) | 1.70 ฿ | |
Khmer to Thai (PW) | 1.45 ฿ | Thai to Khmer (PW) | 1.45 ฿ | |
Korean to Thai (PW) | 1.75 ฿ | Thai to Korean (PW) | 1.65 ฿ | |
Lao to Thai (PW) | 1.30 ฿ | Thai to Lao (PW) | 1.30 ฿ | |
Norwegian to Thai (PW) | 2.10 ฿ | Thai to Norwegian (PW) | 2.10 ฿ | |
Portuguese to Thai (PW) | 1.90 ฿ | Thai to Portuguese (PW) | 1.80 ฿ | |
Russian to Thai (PW) | 1.50 ฿ | Thai to Russian (PW) | 1.50 ฿ | |
Spanish to Thai (PW) | 1.60 ฿ | Thai to Spanish (PW) | 1.60 ฿ | |
Swedish to Thai (PW) | 1.90 ฿ | Thai to Swedish (PW) | 1.90 ฿ | |
Vietnamese to Thai (PW) | 1.65 ฿ | Thai to Vietnamese (PW) | 1.65 ฿ |
อัตราข้างต้นครอบคลุมถึง:
– การแปล
– การพิสูจน์อักษรด้วยตนเอง
– แก้ไขรูปแบบ (ถ้าจำเป็น) ตามข้อบ่งชี้ของลูกค้า
อัตรานี้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับเอกสารที่เป็นข้อความในรูปแบบที่แก้ไขได้ ในกรณีที่จัดส่งเนื้อหาต้นฉบับเป็น PDF/รูปภาพที่สแกน หรือผสมข้อความและบิตแมป เราอาจเพิ่มค่าบริการ OCR/การถอดความ